11/01 (Fri) | 6 | |
11/02 (Sat) | 2 | |
11/03 (Sun) | 2 | |
11/04 (Mon) | 3 | |
11/05 (Tue) | 2 | |
11/06 (Wed) | 2 | |
11/07 (Thu) | 1 | |
11/08 (Fri) | 2 | |
11/09 (Sat) | 2 | |
11/10 (Sun) | 3 | |
11/11 (Mon) | 2 | |
11/12 (Tue) | 2 | |
11/14 (Thu) | 6 | |
11/15 (Fri) | 8 | |
11/16 (Sat) | 1 | |
11/17 (Sun) | 2 | |
11/18 (Mon) | 2 | |
11/19 (Tue) | 2 | |
11/20 (Wed) | 4 | |
11/21 (Thu) | 1 | |
11/23 (Sat) | 4 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/11 | 521 | 17 | |
2003/12 | 1,335 | 43 | |
|
2004/01 | 1,125 | 36 | |
2004/02 | 833 | 29 | |
2004/03 | 889 | 29 | |
2004/04 | 918 | 31 | |
2004/05 | 944 | 30 | |
2004/06 | 1,099 | 37 | |
2004/07 | 834 | 27 | |
2004/08 | 750 | 24 | |
2004/09 | 979 | 33 | |
2004/10 | 848 | 27 | |
2004/11 | 1,095 | 37 | |
2004/12 | 1,028 | 33 | |
|
2005/01 | 829 | 27 | |
2005/02 | 799 | 29 | |
2005/03 | 1,064 | 34 | |
2005/04 | 1,155 | 39 | |
2005/05 | 1,194 | 39 | |
2005/06 | 1,136 | 38 | |
2005/07 | 1,009 | 33 | |
2005/08 | 999 | 32 | |
2005/09 | 882 | 29 | |
2005/10 | 983 | 32 | |
2005/11 | 973 | 32 | |
2005/12 | 854 | 28 | |
|
2006/01 | 939 | 30 | |
2006/02 | 839 | 30 | |
2006/03 | 897 | 29 | |
2006/04 | 979 | 33 | |
2006/05 | 881 | 28 | |
2006/06 | 841 | 28 | |
2006/07 | 807 | 26 | |
2006/08 | 848 | 27 | |
2006/09 | 886 | 30 | |
2006/10 | 748 | 24 | |
2006/11 | 778 | 26 | |
2006/12 | 818 | 26 | |
|
2007/01 | 773 | 25 | |
2007/02 | 683 | 24 | |
2007/03 | 670 | 22 | |
2007/04 | 639 | 21 | |
2007/05 | 654 | 21 | |
2007/06 | 571 | 19 | |
2007/07 | 588 | 19 | |
2007/08 | 697 | 22 | |
2007/09 | 604 | 20 | |
2007/10 | 537 | 17 | |
2007/11 | 474 | 16 | |
2007/12 | 525 | 17 | |
|
2008/01 | 561 | 18 | |
2008/02 | 609 | 21 | |
2008/03 | 579 | 19 | |
2008/04 | 539 | 18 | |
2008/05 | 555 | 18 | |
2008/06 | 453 | 15 | |
2008/07 | 516 | 17 | |
2008/08 | 457 | 15 | |
2008/09 | 438 | 15 | |
2008/10 | 441 | 14 | |
2008/11 | 405 | 14 | |
2008/12 | 366 | 12 | |
|
2009/01 | 348 | 11 | |
2009/02 | 358 | 13 | |
2009/03 | 404 | 13 | |
2009/04 | 351 | 12 | |
2009/05 | 444 | 14 | |
2009/06 | 514 | 17 | |
2009/07 | 393 | 13 | |
2009/08 | 367 | 12 | |
2009/09 | 362 | 12 | |
2009/10 | 418 | 13 | |
2009/11 | 357 | 12 | |
2009/12 | 386 | 12 | |
|
2010/01 | 336 | 11 | |
2010/02 | 416 | 15 | |
2010/03 | 454 | 15 | |
2010/04 | 384 | 13 | |
2010/05 | 375 | 12 | |
2010/06 | 757 | 25 | |
2010/07 | 471 | 15 | |
2010/08 | 371 | 12 | |
2010/09 | 373 | 12 | |
2010/10 | 434 | 14 | |
2010/11 | 406 | 14 | |
2010/12 | 343 | 11 | |
|
2011/01 | 318 | 10 | |
2011/02 | 309 | 11 | |
2011/03 | 362 | 12 | |
2011/04 | 344 | 11 | |
2011/05 | 352 | 11 | |
2011/06 | 344 | 11 | |
2011/07 | 443 | 14 | |
2011/08 | 318 | 10 | |
2011/09 | 338 | 11 | |
2011/10 | 342 | 11 | |
2011/11 | 347 | 12 | |
2011/12 | 290 | 9 | |
|
2012/01 | 318 | 10 | |
2012/02 | 280 | 10 | |
2012/03 | 343 | 11 | |
2012/04 | 370 | 12 | |
2012/05 | 284 | 9 | |
2012/06 | 235 | 8 | |
2012/07 | 258 | 8 | |
2012/08 | 254 | 8 | |
2012/09 | 232 | 8 | |
2012/10 | 320 | 10 | |
2012/11 | 231 | 8 | |
2012/12 | 181 | 6 | |
|
2013/01 | 254 | 8 | |
2013/02 | 232 | 8 | |
2013/03 | 299 | 10 | |
2013/04 | 268 | 9 | |
2013/05 | 513 | 17 | |
2013/06 | 439 | 15 | |
2013/07 | 273 | 9 | |
2013/08 | 163 | 5 | |
2013/09 | 256 | 9 | |
2013/10 | 237 | 8 | |
2013/11 | 280 | 9 | |
2013/12 | 226 | 7 | |
|
2014/01 | 211 | 7 | |
2014/02 | 136 | 5 | |
2014/03 | 214 | 7 | |
2014/04 | 200 | 7 | |
2014/05 | 220 | 7 | |
2014/06 | 218 | 7 | |
2014/07 | 235 | 8 | |
2014/08 | 213 | 7 | |
2014/09 | 297 | 10 | |
2014/10 | 229 | 7 | |
2014/11 | 295 | 10 | |
2014/12 | 272 | 9 | |
|
2015/01 | 278 | 9 | |
2015/02 | 360 | 13 | |
2015/03 | 432 | 14 | |
2015/04 | 310 | 10 | |
2015/05 | 209 | 7 | |
2015/06 | 193 | 6 | |
2015/07 | 174 | 6 | |
2015/08 | 173 | 6 | |
2015/09 | 178 | 6 | |
2015/10 | 196 | 6 | |
2015/11 | 259 | 9 | |
2015/12 | 172 | 6 | |
|
2016/01 | 133 | 4 | |
2016/02 | 144 | 5 | |
2016/03 | 146 | 5 | |
2016/04 | 104 | 3 | |
2016/05 | 140 | 5 | |
2016/06 | 147 | 5 | |
2016/07 | 133 | 4 | |
2016/08 | 127 | 4 | |
2016/09 | 149 | 5 | |
2016/10 | 103 | 3 | |
2016/11 | 125 | 4 | |
2016/12 | 134 | 4 | |
|
2017/01 | 106 | 3 | |
2017/02 | 113 | 4 | |
2017/03 | 119 | 4 | |
2017/04 | 86 | 3 | |
2017/05 | 90 | 3 | |
2017/06 | 74 | 2 | |
2017/07 | 96 | 3 | |
2017/08 | 129 | 4 | |
2017/09 | 86 | 3 | |
2017/10 | 113 | 4 | |
2017/11 | 144 | 5 | |
2017/12 | 106 | 3 | |
|
2018/01 | 66 | 2 | |
2018/02 | 84 | 3 | |
2018/03 | 154 | 5 | |
2018/04 | 91 | 3 | |
2018/05 | 96 | 3 | |
2018/06 | 125 | 4 | |
2018/07 | 132 | 4 | |
2018/08 | 112 | 4 | |
2018/09 | 120 | 4 | |
2018/10 | 104 | 3 | |
2018/11 | 128 | 4 | |
2018/12 | 114 | 4 | |
|
2019/01 | 98 | 3 | |
2019/02 | 87 | 3 | |
2019/03 | 68 | 2 | |
2019/04 | 104 | 3 | |
2019/05 | 98 | 3 | |
2019/06 | 77 | 3 | |
2019/07 | 90 | 3 | |
2019/08 | 109 | 4 | |
2019/09 | 91 | 3 | |
2019/10 | 134 | 4 | |
2019/11 | 84 | 3 | |
2019/12 | 98 | 3 | |
|
2020/01 | 114 | 4 | |
2020/02 | 108 | 4 | |
2020/03 | 123 | 4 | |
2020/04 | 150 | 5 | |
2020/05 | 129 | 4 | |
2020/06 | 136 | 5 | |
2020/07 | 120 | 4 | |
2020/08 | 150 | 5 | |
2020/09 | 140 | 5 | |
2020/10 | 123 | 4 | |
2020/11 | 116 | 4 | |
2020/12 | 98 | 3 | |
|
2021/01 | 71 | 2 | |
2021/02 | 88 | 3 | |
2021/03 | 46 | 1 | |
2021/04 | 57 | 2 | |
2021/05 | 80 | 3 | |
2021/06 | 54 | 2 | |
2021/07 | 58 | 2 | |
2021/08 | 53 | 2 | |
2021/09 | 64 | 2 | |
2021/10 | 144 | 5 | |
2021/11 | 101 | 3 | |
2021/12 | 86 | 3 | |
|
2022/01 | 78 | 3 | |
2022/02 | 74 | 3 | |
2022/03 | 59 | 2 | |
2022/04 | 94 | 3 | |
2022/05 | 118 | 4 | |
2022/06 | 151 | 5 | |
2022/07 | 130 | 4 | |
2022/08 | 111 | 4 | |
2022/09 | 90 | 3 | |
2022/10 | 97 | 3 | |
2022/11 | 101 | 3 | |
2022/12 | 76 | 2 | |
|
2023/01 | 117 | 4 | |
2023/02 | 81 | 3 | |
2023/03 | 122 | 4 | |
2023/04 | 138 | 5 | |
2023/05 | 126 | 4 | |
2023/06 | 105 | 4 | |
2023/07 | 107 | 3 | |
2023/08 | 84 | 3 | |
2023/09 | 144 | 5 | |
2023/10 | 107 | 3 | |
2023/11 | 117 | 4 | |
2023/12 | 74 | 2 | |
|
2024/01 | 80 | 3 | |
2024/02 | 55 | 2 | |
2024/03 | 79 | 3 | |
2024/04 | 81 | 3 | |
2024/05 | 84 | 3 | |
2024/06 | 86 | 3 | |
2024/07 | 113 | 4 | |
2024/08 | 98 | 3 | |
2024/09 | 105 | 4 | |
2024/10 | 114 | 4 | |
2024/11 | 59 | 3 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5